Filtrar: Servidores
Nome:
JOEL RODRIGUES MATEUS
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR/PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2017 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2013 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$4.700,00 | R$711,29 | R$3.988,71 | Selecionar |
| 2/2023 | R$4.700,00 | R$711,29 | R$3.988,71 | Selecionar |
| 1/2023 | R$4.700,00 | R$711,29 | R$3.988,71 | Selecionar |
| 12/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 11/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 10/2022 | R$10.600,00 | R$1.838,28 | R$8.761,72 | Selecionar |
| 9/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 8/2022 | R$7.066,67 | R$1.568,19 | R$5.498,48 | Selecionar |
| 7/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 6/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 5/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 4/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 3/2022 | R$5.300,00 | R$919,14 | R$4.380,86 | Selecionar |
| 2/2022 | R$5.900,00 | R$984,24 | R$4.915,76 | Selecionar |
| 1/2022 | R$4.700,00 | R$719,04 | R$3.980,96 | Selecionar |
| 12/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 11/2021 | R$10.600,00 | R$1.861,68 | R$8.738,32 | Selecionar |
| 10/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 9/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 8/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 7/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 6/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 5/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 4/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 3/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 2/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 1/2021 | R$5.300,00 | R$930,84 | R$4.369,16 | Selecionar |
| 12/2020 | R$8.400,00 | R$1.196,42 | R$7.203,58 | Selecionar |
| 11/2020 | R$4.200,00 | R$598,21 | R$3.601,79 | Selecionar |
| 10/2020 | R$4.200,00 | R$598,21 | R$3.601,79 | Selecionar |
| 9/2020 | R$4.200,00 | R$598,21 | R$3.601,79 | Selecionar |
| 8/2020 | R$4.200,00 | R$598,21 | R$3.601,79 | Selecionar |
| 7/2020 | R$4.200,00 | R$598,21 | R$3.601,79 | Selecionar |
| 6/2020 | R$4.200,00 | R$598,21 | R$3.601,79 | Selecionar |
| 5/2020 | R$4.200,00 | R$598,21 | R$3.601,79 | Selecionar |
| 4/2020 | R$8.400,00 | R$1.196,44 | R$7.203,56 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.