Filtrar: Servidores
Nome:
Jose Antonio Francisco dos Santos
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
1º Secretário /
Vínculo:
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2013
Data Exoneração:
31/12/2016
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2013 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2016 | R$4.200,00 | R$582,58 | R$3.617,42 | Selecionar |
| 11/2016 | R$4.200,00 | R$582,58 | R$3.617,42 | Selecionar |
| 10/2016 | R$4.200,00 | R$582,58 | R$3.617,42 | Selecionar |
| 9/2016 | R$4.200,00 | R$582,58 | R$3.617,42 | Selecionar |
| 8/2016 | R$4.200,00 | R$582,58 | R$3.617,42 | Selecionar |
| 7/2016 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 6/2016 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 5/2016 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 4/2016 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 3/2016 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 2/2016 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 1/2016 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 12/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 11/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 10/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 9/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 8/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 7/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 6/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 5/2015 | R$4.200,00 | R$1.581,05 | R$2.618,95 | Selecionar |
| 4/2015 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 3/2015 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 2/2015 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 1/2015 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 12/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 11/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 10/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 9/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 8/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 7/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 6/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 5/2014 | R$4.200,00 | R$1.605,27 | R$2.594,73 | Selecionar |
| 4/2014 | R$4.200,00 | R$606,80 | R$3.593,20 | Selecionar |
| 3/2014 | R$4.200,00 | R$606,80 | R$3.593,20 | Selecionar |
| 2/2014 | R$4.200,00 | R$606,80 | R$3.593,20 | Selecionar |
| 1/2014 | R$4.200,00 | R$606,80 | R$3.593,20 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.