Filtrar: Servidores
Nome:
Marcio Jose de Oliveira
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vereador /
Vínculo:
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2013
Data Exoneração:
31/12/2016
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2013 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 11/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 10/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 9/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 8/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 7/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 6/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 5/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 4/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 3/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 2/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 1/2016 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 12/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 11/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 10/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 9/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 8/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 7/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 6/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 6/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 5/2015 | R$4.200,00 | R$1.082,59 | R$3.117,41 | Selecionar |
| 4/2015 | R$4.200,00 | R$1.106,81 | R$3.093,19 | Selecionar |
| 3/2015 | R$4.200,00 | R$1.106,81 | R$3.093,19 | Selecionar |
| 2/2015 | R$4.200,00 | R$1.106,81 | R$3.093,19 | Selecionar |
| 1/2015 | R$4.200,00 | R$606,80 | R$3.593,20 | Selecionar |
| 12/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 11/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 10/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 9/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 8/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 7/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 6/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 5/2014 | R$5.000,00 | R$775,00 | R$4.225,00 | Selecionar |
| 4/2014 | R$5.000,00 | R$812,00 | R$4.188,00 | Selecionar |
| 3/2014 | R$5.000,00 | R$1.012,00 | R$3.988,00 | Selecionar |
| 2/2014 | R$5.000,00 | R$912,00 | R$4.088,00 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.