Filtrar: Servidores
Nome:
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR/PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2013 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$10.000,00 | R$1.673,46 | R$8.326,54 | Selecionar |
| 11/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 10/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 9/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 8/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 7/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 6/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 5/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 4/2020 | R$10.000,00 | R$1.673,46 | R$8.326,54 | Selecionar |
| 3/2020 | R$5.000,00 | R$836,73 | R$4.163,27 | Selecionar |
| 2/2020 | R$5.000,00 | R$829,80 | R$4.170,20 | Selecionar |
| 1/2020 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 12/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 11/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 10/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 9/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 8/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 7/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 6/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 5/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 4/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 3/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 2/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 1/2019 | R$5.000,00 | R$2.074,00 | R$2.926,00 | Selecionar |
| 12/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 11/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 10/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 9/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 8/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 7/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 7/2018 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | Selecionar |
| 6/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 5/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 4/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 3/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
| 2/2018 | R$4.200,00 | R$1.855,22 | R$2.344,78 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.