Filtrar: Servidores
Nome:
Ana Paula Fermino Gera Ronconi
Situação:
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Chefe de Gabinete / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2015 | R$1.366,66 | R$2,66 | R$1.364,00 | Selecionar |
| 12/2014 | R$2.024,66 | R$160,00 | R$1.864,66 | Selecionar |
| 11/2014 | R$1.024,66 | R$80,00 | R$944,66 | Selecionar |
| 10/2014 | R$1.024,66 | R$80,00 | R$944,66 | Selecionar |
| 9/2014 | R$1.024,66 | R$80,00 | R$944,66 | Selecionar |
| 8/2014 | R$1.024,66 | R$80,00 | R$944,66 | Selecionar |
| 7/2014 | R$1.666,66 | R$146,65 | R$1.520,01 | Selecionar |
| 6/2014 | R$1.024,66 | R$80,00 | R$944,66 | Selecionar |
| 5/2014 | R$1.024,66 | R$80,00 | R$944,66 | Selecionar |
| 4/2014 | R$1.024,66 | R$135,00 | R$889,66 | Selecionar |
| 3/2014 | R$1.024,66 | R$135,00 | R$889,66 | Selecionar |
| 2/2014 | R$1.024,66 | R$135,00 | R$889,66 | Selecionar |
| 1/2014 | R$1.024,66 | R$135,00 | R$889,66 | Selecionar |
| 13/2013 | R$916,67 | R$73,33 | R$843,34 | Selecionar |
| 12/2013 | R$1.916,67 | R$208,33 | R$1.708,34 | Selecionar |
| 11/2013 | R$1.000,00 | R$135,00 | R$865,00 | Selecionar |
| 10/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 9/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 8/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 7/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 6/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 5/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 4/2013 | R$1.000,00 | R$113,33 | R$886,67 | Selecionar |
| 3/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 2/2013 | R$1.000,00 | R$80,00 | R$920,00 | Selecionar |
| 1/2013 | R$299,83 | R$21,33 | R$278,50 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.