Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Andreia da Silva Siqueira

Situação:

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente administrativo / 30h

Vínculo:

Efetivo Prefeitura Municipal/Câmara Municipal

Lotação:

CPL/COMPRAS DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
1/2015 R$1.776,66 R$4,77 R$1.771,89 Selecionar
12/2014 R$2.600,00 R$306,00 R$2.294,00 Selecionar
11/2014 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
10/2014 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
9/2014 R$2.262,00 R$163,00 R$2.099,00 Selecionar
8/2014 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
7/2014 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
6/2014 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
5/2014 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
4/2014 R$1.300,00 R$218,00 R$1.082,00 Selecionar
3/2014 R$1.300,00 R$218,00 R$1.082,00 Selecionar
2/2014 R$1.300,00 R$218,00 R$1.082,00 Selecionar
1/2014 R$1.300,00 R$218,00 R$1.082,00 Selecionar
13/2013 R$1.300,00 R$143,00 R$1.157,00 Selecionar
12/2013 R$2.600,00 R$361,00 R$2.239,00 Selecionar
11/2013 R$1.300,00 R$218,00 R$1.082,00 Selecionar
10/2013 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
9/2013 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
8/2013 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
7/2013 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
6/2013 R$1.300,00 R$163,00 R$1.137,00 Selecionar
5/2013 R$1.300,00 R$143,00 R$1.157,00 Selecionar
4/2013 R$1.300,00 R$186,33 R$1.113,67 Selecionar
3/2013 R$2.400,00 R$282,99 R$2.117,01 Selecionar
2/2013 R$750,00 R$82,50 R$667,50 Selecionar
1/2013 R$400,00 R$44,00 R$356,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.