Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Eliana Batista

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

/

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

Data Exoneração:

08/09/2021

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
08/09/2021 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
9/2021 R$1.915,56 R$90,28 R$1.825,28 Selecionar
8/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
7/2021 R$1.766,67 R$82,50 R$1.684,17 Selecionar
6/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
5/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
4/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
3/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
2/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
1/2021 R$1.400,00 R$82,50 R$1.317,50 Selecionar
12/2020 R$2.690,00 R$156,74 R$2.533,26 Selecionar
11/2020 R$2.390,00 R$156,74 R$2.233,26 Selecionar
10/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
9/2020 R$2.302,92 R$150,21 R$2.152,71 Selecionar
8/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
7/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
6/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
5/2020 R$1.693,33 R$78,37 R$1.614,96 Selecionar
4/2020 R$2.690,00 R$156,74 R$2.533,26 Selecionar
3/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
2/2020 R$1.345,00 R$83,60 R$1.261,40 Selecionar
1/2020 R$1.339,00 R$83,12 R$1.255,88 Selecionar
13/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
12/2019 R$2.296,00 R$159,68 R$2.136,32 Selecionar
11/2019 R$1.963,34 R$79,84 R$1.883,50 Selecionar
10/2019 R$1.298,00 R$79,84 R$1.218,16 Selecionar
9/2019 R$1.066,18 R$79,84 R$986,34 Selecionar
8/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
7/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
6/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
5/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
4/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
3/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
2/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
1/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
13/2018 R$954,00 R$76,32 R$877,68 Selecionar
12/2018 R$1.939,71 R$152,64 R$1.787,07 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.