Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Kelly Gomes de Lima Constante

Situação:

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Controlador Geral / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

CONTROLADORIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
1/2015 R$2.511,10 R$41,10 R$2.470,00 Selecionar
12/2014 R$4.000,00 R$360,00 R$3.640,00 Selecionar
11/2014 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
10/2014 R$4.666,66 R$402,11 R$4.264,55 Selecionar
9/2014 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
8/2014 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
7/2014 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
6/2014 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
5/2014 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
4/2014 R$2.000,00 R$217,00 R$1.783,00 Selecionar
3/2014 R$2.000,00 R$217,00 R$1.783,00 Selecionar
2/2014 R$2.000,00 R$317,00 R$1.683,00 Selecionar
1/2014 R$2.000,00 R$217,00 R$1.783,00 Selecionar
13/2013 R$1.833,33 R$164,99 R$1.668,34 Selecionar
12/2013 R$3.833,33 R$381,99 R$3.451,34 Selecionar
11/2013 R$2.000,00 R$217,00 R$1.783,00 Selecionar
10/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
9/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
8/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
7/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
6/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
5/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
4/2013 R$2.000,00 R$246,66 R$1.753,34 Selecionar
3/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar
2/2013 R$2.000,00 R$180,00 R$1.820,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.