Filtrar: Servidores
Nome:
Vera Aparecida Pereira de Oliveira Sossai
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Copeira / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
17/01/2017
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 17/01/2017 | portaria 005/2017 | EXONERADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2017 | R$1.650,16 | R$48,71 | R$1.601,45 | Selecionar |
| 13/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 12/2016 | R$1.760,00 | R$140,80 | R$1.619,20 | Selecionar |
| 11/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 10/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 9/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 8/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 7/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 6/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 5/2016 | R$880,00 | R$99,73 | R$780,27 | Selecionar |
| 4/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 3/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 2/2016 | R$1.173,33 | R$70,40 | R$1.102,93 | Selecionar |
| 1/2016 | R$880,00 | R$70,40 | R$809,60 | Selecionar |
| 13/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 12/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 11/2015 | R$1.576,00 | R$126,08 | R$1.449,92 | Selecionar |
| 10/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 9/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 8/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 7/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 6/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 5/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 4/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 3/2015 | R$1.313,34 | R$105,06 | R$1.208,28 | Selecionar |
| 2/2015 | R$788,00 | R$63,04 | R$724,96 | Selecionar |
| 1/2015 | R$814,20 | R$63,04 | R$751,16 | Selecionar |
| 12/2014 | R$1.472,66 | R$115,84 | R$1.356,82 | Selecionar |
| 11/2014 | R$748,66 | R$57,92 | R$690,74 | Selecionar |
| 10/2014 | R$748,66 | R$57,92 | R$690,74 | Selecionar |
| 9/2014 | R$748,66 | R$57,92 | R$690,74 | Selecionar |
| 8/2014 | R$748,66 | R$57,92 | R$690,74 | Selecionar |
| 7/2014 | R$748,66 | R$57,92 | R$690,74 | Selecionar |
| 6/2014 | R$748,66 | R$57,92 | R$690,74 | Selecionar |
| 5/2014 | R$748,66 | R$57,92 | R$690,74 | Selecionar |
| 4/2014 | R$1.231,32 | R$115,02 | R$1.116,30 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.