Filtrar: Servidores
Nome:
Luciana Pereira da Silva Lopes
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Assessor Juridico / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
23/01/2013
Data Exoneração:
01/02/2023
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/02/2023 | PORTARIA 016/2023 | EXONERADO |
| 23/01/2013 | PORTARIA 010/2013 | NOMEADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 2/2023 | R$5.666,65 | R$24,99 | R$5.641,66 | Selecionar |
| 1/2023 | R$4.600,00 | R$545,01 | R$4.054,99 | Selecionar |
| 12/2022 | R$4.600,00 | R$553,51 | R$4.046,49 | Selecionar |
| 11/2022 | R$4.000,00 | R$920,17 | R$3.079,83 | Selecionar |
| 10/2022 | R$8.000,00 | R$2.087,02 | R$5.912,98 | Selecionar |
| 9/2022 | R$4.000,00 | R$553,51 | R$3.446,49 | Selecionar |
| 8/2022 | R$7.266,66 | R$1.289,28 | R$5.977,38 | Selecionar |
| 7/2022 | R$4.600,00 | R$553,51 | R$4.046,49 | Selecionar |
| 6/2022 | R$3.600,00 | R$316,80 | R$3.283,20 | Selecionar |
| 5/2022 | R$3.600,00 | R$316,80 | R$3.283,20 | Selecionar |
| 4/2022 | R$3.600,00 | R$316,80 | R$3.283,20 | Selecionar |
| 3/2022 | R$3.600,00 | R$316,80 | R$3.283,20 | Selecionar |
| 2/2022 | R$3.600,00 | R$316,80 | R$3.283,20 | Selecionar |
| 1/2022 | R$3.600,00 | R$316,80 | R$3.283,20 | Selecionar |
| 12/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 11/2021 | R$6.300,00 | R$649,14 | R$5.650,86 | Selecionar |
| 10/2021 | R$4.300,00 | R$566,34 | R$3.733,66 | Selecionar |
| 9/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 8/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 7/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 6/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 5/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 4/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 3/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 2/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 1/2021 | R$3.300,00 | R$324,57 | R$2.975,43 | Selecionar |
| 12/2020 | R$6.600,00 | R$656,96 | R$5.943,04 | Selecionar |
| 11/2020 | R$6.300,00 | R$656,96 | R$5.643,04 | Selecionar |
| 10/2020 | R$3.300,00 | R$328,48 | R$2.971,52 | Selecionar |
| 9/2020 | R$6.050,00 | R$610,46 | R$5.439,54 | Selecionar |
| 8/2020 | R$3.300,00 | R$328,48 | R$2.971,52 | Selecionar |
| 7/2020 | R$3.300,00 | R$328,48 | R$2.971,52 | Selecionar |
| 6/2020 | R$3.300,00 | R$328,48 | R$2.971,52 | Selecionar |
| 5/2020 | R$3.300,00 | R$328,48 | R$2.971,52 | Selecionar |
| 4/2020 | R$6.600,00 | R$656,98 | R$5.943,02 | Selecionar |
| 3/2020 | R$3.300,00 | R$328,49 | R$2.971,51 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.