Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Paulo Pereira dos Santos

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente de Vigilância / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

Data Exoneração:

26/06/2017

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
26/06/2017 PORTARIA 025/17 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
6/2017 R$1.762,97 R$102,44 R$1.660,53 Selecionar
5/2017 R$1.046,94 R$74,96 R$971,98 Selecionar
4/2017 R$937,00 R$74,96 R$862,04 Selecionar
3/2017 R$1.326,29 R$106,19 R$1.220,10 Selecionar
2/2017 R$1.024,95 R$74,96 R$949,99 Selecionar
1/2017 R$1.046,94 R$74,96 R$971,98 Selecionar
13/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
12/2016 R$1.838,28 R$140,80 R$1.697,48 Selecionar
11/2016 R$938,71 R$70,40 R$868,31 Selecionar
10/2016 R$948,50 R$70,40 R$878,10 Selecionar
9/2016 R$977,86 R$70,40 R$907,46 Selecionar
8/2016 R$968,07 R$70,40 R$897,67 Selecionar
7/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
6/2016 R$1.349,33 R$84,48 R$1.264,85 Selecionar
5/2016 R$1.056,00 R$113,81 R$942,19 Selecionar
4/2016 R$1.111,20 R$88,89 R$1.022,31 Selecionar
3/2016 R$1.037,60 R$83,00 R$954,60 Selecionar
2/2016 R$1.037,60 R$83,00 R$954,60 Selecionar
1/2016 R$1.037,60 R$83,00 R$954,60 Selecionar
13/2015 R$945,60 R$75,64 R$869,96 Selecionar
12/2015 R$945,60 R$75,64 R$869,96 Selecionar
11/2015 R$1.917,40 R$151,28 R$1.766,12 Selecionar
10/2015 R$1.287,00 R$100,86 R$1.186,14 Selecionar
9/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
8/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
7/2015 R$998,00 R$75,64 R$922,36 Selecionar
6/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
5/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
4/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
3/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
2/2015 R$971,80 R$75,64 R$896,16 Selecionar
1/2015 R$1.470,94 R$117,67 R$1.353,27 Selecionar
12/2014 R$1.617,46 R$127,42 R$1.490,04 Selecionar
11/2014 R$893,46 R$69,50 R$823,96 Selecionar
10/2014 R$893,46 R$69,50 R$823,96 Selecionar
9/2014 R$893,46 R$69,50 R$823,96 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.