Filtrar: Servidores
Nome:
BENEDITO MONTEIRO
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vereador /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2017
Data Exoneração:
31/12/2020
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2017 | 7ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2013 | 6ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2020 | R$8.400,00 | R$1.082,68 | R$7.317,32 | Selecionar |
| 11/2020 | R$4.200,00 | R$541,34 | R$3.658,66 | Selecionar |
| 10/2020 | R$4.200,00 | R$541,34 | R$3.658,66 | Selecionar |
| 9/2020 | R$4.200,00 | R$541,34 | R$3.658,66 | Selecionar |
| 8/2020 | R$4.200,00 | R$1.627,82 | R$2.572,18 | Selecionar |
| 7/2020 | R$4.200,00 | R$1.627,82 | R$2.572,18 | Selecionar |
| 6/2020 | R$4.200,00 | R$1.627,82 | R$2.572,18 | Selecionar |
| 5/2020 | R$4.200,00 | R$1.627,82 | R$2.572,18 | Selecionar |
| 4/2020 | R$8.400,00 | R$3.255,64 | R$5.144,36 | Selecionar |
| 3/2020 | R$4.200,00 | R$1.627,82 | R$2.572,18 | Selecionar |
| 2/2020 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 1/2020 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 12/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 11/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 10/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 9/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 8/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 7/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 6/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 5/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 4/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 3/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 2/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 1/2019 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 12/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,64 | R$2.559,36 | Selecionar |
| 11/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 10/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 9/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 8/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 7/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 6/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 5/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 4/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 3/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 2/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
| 1/2018 | R$4.200,00 | R$1.640,63 | R$2.559,37 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.