Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

Priscila Gasparetto

Situação:

NOMEADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Pregoeiro / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

CPL/COMPRAS DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

18/11/2023

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
18/11/2023 PORTARIA 40/2021 NOMEADO
06/03/2023 PORTARIA 027/2023 EXONERADO
05/01/2021 Portaria 003/2021 - “DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDORA PRISCILA GASPARETTO”. EXONERADO
21/01/2019 PORTARIA 007/19 ATIVO
16/01/2017 portaria 003/2017 EXONERADO
02/06/2016 PORTARIA 010/2016 ATIVO
01/06/2016 PORTARIA 006/2016 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
2/2023 R$2.359,82 R$133,47 R$2.226,35 Selecionar
1/2023 R$2.359,82 R$133,47 R$2.226,35 Selecionar
12/2022 R$2.300,00 R$134,82 R$2.165,18 Selecionar
11/2022 R$2.300,00 R$263,15 R$2.036,85 Selecionar
10/2022 R$4.000,00 R$269,64 R$3.730,36 Selecionar
9/2022 R$2.300,00 R$134,82 R$2.165,18 Selecionar
8/2022 R$2.300,00 R$134,82 R$2.165,18 Selecionar
7/2022 R$2.300,00 R$134,82 R$2.165,18 Selecionar
6/2022 R$2.006,47 R$103,32 R$1.903,15 Selecionar
5/2022 R$2.006,47 R$103,32 R$1.903,15 Selecionar
4/2022 R$2.006,47 R$103,32 R$1.903,15 Selecionar
3/2022 R$2.006,47 R$103,32 R$1.903,15 Selecionar
2/2022 R$2.006,47 R$103,32 R$1.903,15 Selecionar
1/2022 R$2.006,47 R$103,32 R$1.903,15 Selecionar
12/2021 R$1.701,27 R$105,00 R$1.596,27 Selecionar
11/2021 R$849,72 R$52,30 R$797,42 Selecionar
1/2021 R$2.196,05 R$25,30 R$2.170,75 Selecionar
12/2020 R$3.397,24 R$211,64 R$3.185,60 Selecionar
11/2020 R$3.048,62 R$211,64 R$2.836,98 Selecionar
10/2020 R$1.698,62 R$105,82 R$1.592,80 Selecionar
9/2020 R$3.386,12 R$201,51 R$3.184,61 Selecionar
8/2020 R$1.698,62 R$105,82 R$1.592,80 Selecionar
7/2020 R$1.698,62 R$105,82 R$1.592,80 Selecionar
6/2020 R$1.698,62 R$105,82 R$1.592,80 Selecionar
5/2020 R$1.698,62 R$105,82 R$1.592,80 Selecionar
4/2020 R$3.397,24 R$211,64 R$3.185,60 Selecionar
3/2020 R$1.698,62 R$105,82 R$1.592,80 Selecionar
2/2020 R$1.698,62 R$108,00 R$1.590,62 Selecionar
1/2020 R$1.698,62 R$108,00 R$1.590,62 Selecionar
13/2019 R$1.237,50 R$99,00 R$1.138,50 Selecionar
12/2019 R$2.920,30 R$207,00 R$2.713,30 Selecionar
11/2019 R$1.682,80 R$108,00 R$1.574,80 Selecionar
10/2019 R$1.682,80 R$108,00 R$1.574,80 Selecionar
9/2019 R$1.450,98 R$108,00 R$1.342,98 Selecionar
8/2019 R$1.382,80 R$108,00 R$1.274,80 Selecionar
7/2019 R$1.382,80 R$108,00 R$1.274,80 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.