Filtrar: Servidores
Nome:
Edivan do Nascimento de Lima
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Agente de Vigilância / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
DIRETORIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
Data Exoneração:
01/11/2019
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/11/2019 | PORTARIA 029/19 | EXONERADO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2019 | R$1.940,56 | R$66,53 | R$1.874,03 | Selecionar |
| 10/2019 | R$1.352,98 | R$79,84 | R$1.273,14 | Selecionar |
| 9/2019 | R$1.542,54 | R$79,84 | R$1.462,70 | Selecionar |
| 8/2019 | R$1.152,78 | R$79,84 | R$1.072,94 | Selecionar |
| 7/2019 | R$1.241,49 | R$79,84 | R$1.161,65 | Selecionar |
| 6/2019 | R$1.030,80 | R$79,84 | R$950,96 | Selecionar |
| 5/2019 | R$1.163,87 | R$79,84 | R$1.084,03 | Selecionar |
| 4/2019 | R$1.119,51 | R$79,84 | R$1.039,67 | Selecionar |
| 3/2019 | R$1.119,51 | R$79,84 | R$1.039,67 | Selecionar |
| 2/2019 | R$1.119,51 | R$79,84 | R$1.039,67 | Selecionar |
| 1/2019 | R$1.119,51 | R$79,84 | R$1.039,67 | Selecionar |
| 13/2018 | R$954,00 | R$76,32 | R$877,68 | Selecionar |
| 12/2018 | R$2.040,45 | R$152,64 | R$1.887,81 | Selecionar |
| 11/2018 | R$1.086,45 | R$76,32 | R$1.010,13 | Selecionar |
| 10/2018 | R$1.097,65 | R$76,32 | R$1.021,33 | Selecionar |
| 9/2018 | R$1.075,26 | R$76,32 | R$998,94 | Selecionar |
| 8/2018 | R$1.064,07 | R$76,32 | R$987,75 | Selecionar |
| 7/2018 | R$1.086,45 | R$76,32 | R$1.010,13 | Selecionar |
| 6/2018 | R$1.075,26 | R$76,32 | R$998,94 | Selecionar |
| 5/2018 | R$1.064,07 | R$76,32 | R$987,75 | Selecionar |
| 4/2018 | R$1.086,45 | R$76,32 | R$1.010,13 | Selecionar |
| 3/2018 | R$985,71 | R$76,32 | R$909,39 | Selecionar |
| 2/2018 | R$1.303,71 | R$76,32 | R$1.227,39 | Selecionar |
| 1/2018 | R$1.107,74 | R$76,32 | R$1.031,42 | Selecionar |
| 13/2017 | R$937,00 | R$74,96 | R$862,04 | Selecionar |
| 12/2017 | R$2.004,02 | R$149,92 | R$1.854,10 | Selecionar |
| 11/2017 | R$1.045,03 | R$74,96 | R$970,07 | Selecionar |
| 10/2017 | R$1.067,02 | R$74,96 | R$992,06 | Selecionar |
| 9/2017 | R$1.034,03 | R$74,96 | R$959,07 | Selecionar |
| 8/2017 | R$1.056,02 | R$74,96 | R$981,06 | Selecionar |
| 7/2017 | R$1.056,02 | R$74,96 | R$981,06 | Selecionar |
| 6/2017 | R$1.078,01 | R$74,96 | R$1.003,05 | Selecionar |
| 5/2017 | R$968,07 | R$74,96 | R$893,11 | Selecionar |
| 4/2017 | R$1.390,34 | R$74,96 | R$1.315,38 | Selecionar |
| 3/2017 | R$1.034,03 | R$106,19 | R$927,84 | Selecionar |
| 2/2017 | R$1.056,02 | R$74,96 | R$981,06 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.