Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

SIVALDO DE JESUS BATISTA

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente de Vigilância / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

01/06/2021

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/06/2021 PORTARIA 028/2021 ATIVO
03/01/2017 PORTARIA 001/17 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.154,12 R$106,47 R$2.047,65 Selecionar
2/2023 R$2.154,12 R$106,47 R$2.047,65 Selecionar
1/2023 R$2.167,55 R$106,47 R$2.061,08 Selecionar
12/2022 R$2.150,74 R$107,82 R$2.042,92 Selecionar
11/2022 R$2.164,20 R$107,82 R$2.056,38 Selecionar
10/2022 R$3.330,87 R$195,32 R$3.135,55 Selecionar
9/2022 R$2.150,74 R$107,82 R$2.042,92 Selecionar
8/2022 R$1.509,94 R$107,82 R$1.402,12 Selecionar
7/2022 R$535,22 R$38,50 R$496,72 Selecionar
6/2022 R$591,95 R$42,42 R$549,53 Selecionar
5/2022 R$1.976,20 R$90,90 R$1.885,30 Selecionar
4/2022 R$1.976,20 R$90,90 R$1.885,30 Selecionar
3/2022 R$1.989,67 R$90,90 R$1.898,77 Selecionar
2/2022 R$1.989,67 R$90,90 R$1.898,77 Selecionar
1/2022 R$1.976,20 R$90,90 R$1.885,30 Selecionar
12/2021 R$1.561,27 R$82,50 R$1.478,77 Selecionar
11/2021 R$2.215,16 R$130,62 R$2.084,54 Selecionar
10/2021 R$1.573,49 R$82,50 R$1.490,99 Selecionar
9/2021 R$1.585,71 R$82,50 R$1.503,21 Selecionar
8/2021 R$1.573,49 R$82,50 R$1.490,99 Selecionar
7/2021 R$1.573,49 R$82,50 R$1.490,99 Selecionar
6/2021 R$1.524,60 R$82,50 R$1.442,10 Selecionar
1/2017 R$828,30 R$7,49 R$820,81 Selecionar
13/2016 R$880,00 R$70,40 R$809,60 Selecionar
12/2016 R$1.006,82 R$70,40 R$936,42 Selecionar
11/2016 R$1.026,39 R$70,40 R$955,99 Selecionar
10/2016 R$1.026,39 R$70,40 R$955,99 Selecionar
9/2016 R$938,32 R$70,40 R$867,92 Selecionar
8/2016 R$1.300,15 R$70,40 R$1.229,75 Selecionar
7/2016 R$1.036,18 R$70,40 R$965,78 Selecionar
6/2016 R$1.114,32 R$84,48 R$1.029,84 Selecionar
5/2016 R$1.114,32 R$113,81 R$1.000,51 Selecionar
4/2016 R$1.169,52 R$88,89 R$1.080,63 Selecionar
3/2016 R$1.095,92 R$83,00 R$1.012,92 Selecionar
2/2016 R$1.095,92 R$83,00 R$1.012,92 Selecionar
1/2016 R$1.095,92 R$83,00 R$1.012,92 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.