Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

PEDRO ALVES DA SILVA

Situação:

Ativo

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

VEREADOR/2º SECRETÁRIO /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2025

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2025 9ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
01/01/2017 7ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$5.300,00 R$2.843,69 R$2.456,31 Selecionar
2/2023 R$5.300,00 R$2.843,69 R$2.456,31 Selecionar
1/2023 R$5.300,00 R$2.843,69 R$2.456,31 Selecionar
12/2022 R$4.700,00 R$2.691,06 R$2.008,94 Selecionar
11/2022 R$4.700,00 R$2.691,06 R$2.008,94 Selecionar
10/2022 R$9.400,00 R$3.375,99 R$6.024,01 Selecionar
9/2022 R$4.700,00 R$2.691,06 R$2.008,94 Selecionar
8/2022 R$4.700,00 R$2.181,20 R$2.518,80 Selecionar
7/2022 R$6.266,67 R$2.633,81 R$3.632,86 Selecionar
6/2022 R$4.700,00 R$2.181,20 R$2.518,80 Selecionar
5/2022 R$4.700,00 R$2.181,20 R$2.518,80 Selecionar
4/2022 R$4.700,00 R$2.181,20 R$2.518,80 Selecionar
3/2022 R$4.700,00 R$2.181,20 R$2.518,80 Selecionar
2/2022 R$4.700,00 R$2.181,20 R$2.518,80 Selecionar
1/2022 R$4.700,00 R$2.181,20 R$2.518,80 Selecionar
12/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
11/2021 R$9.400,00 R$2.892,93 R$6.507,07 Selecionar
10/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
9/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
8/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
7/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
6/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
5/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
4/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
3/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
2/2021 R$4.700,00 R$2.195,17 R$2.504,83 Selecionar
1/2021 R$4.700,00 R$2.198,06 R$2.501,94 Selecionar
12/2020 R$8.400,00 R$2.516,50 R$5.883,50 Selecionar
11/2020 R$4.200,00 R$1.258,25 R$2.941,75 Selecionar
10/2020 R$4.200,00 R$1.258,25 R$2.941,75 Selecionar
9/2020 R$4.200,00 R$1.258,25 R$2.941,75 Selecionar
8/2020 R$4.200,00 R$1.258,25 R$2.941,75 Selecionar
7/2020 R$4.200,00 R$1.258,25 R$2.941,75 Selecionar
6/2020 R$4.200,00 R$1.258,25 R$2.941,75 Selecionar
5/2020 R$4.200,00 R$1.258,25 R$2.941,75 Selecionar
4/2020 R$8.400,00 R$5.022,24 R$3.377,76 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.