Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente administrativo / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

DIRETORIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

08/02/2017

Data Exoneração:

08/11/2018

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
08/11/2018 PORTARIA 031/2018 EXONERADO
08/02/2017 PORTARIA 008/17 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
11/2018 R$2.310,00 R$96,79 R$2.213,21 Selecionar
10/2018 R$1.100,00 R$97,85 R$1.002,15 Selecionar
9/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
8/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
7/2018 R$1.466,67 R$88,00 R$1.378,67 Selecionar
6/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
5/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
4/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
3/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
2/2018 R$1.100,00 R$180,62 R$919,38 Selecionar
1/2018 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
13/2017 R$1.008,33 R$80,66 R$927,67 Selecionar
12/2017 R$2.108,33 R$168,66 R$1.939,67 Selecionar
11/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
10/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
9/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
8/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
7/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
6/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
5/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
4/2017 R$1.100,00 R$88,00 R$1.012,00 Selecionar
3/2017 R$1.100,00 R$124,66 R$975,34 Selecionar
2/2017 R$843,33 R$67,46 R$775,87 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.