Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

FRANCISCO XAVIER GOMES

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente de Vigilância / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

DIRETORIA LEGISLATIVA DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

Data Exoneração:

01/02/2021

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/02/2021 EXONERADO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
2/2021 R$1.161,10 R$32,07 R$1.129,03 Selecionar
1/2021 R$1.571,11 R$82,50 R$1.488,61 Selecionar
12/2020 R$2.794,50 R$156,74 R$2.637,76 Selecionar
11/2020 R$2.390,00 R$156,74 R$2.233,26 Selecionar
10/2020 R$1.693,33 R$78,37 R$1.614,96 Selecionar
9/2020 R$2.430,64 R$150,21 R$2.280,43 Selecionar
8/2020 R$1.472,72 R$78,37 R$1.394,35 Selecionar
7/2020 R$1.507,56 R$78,37 R$1.429,19 Selecionar
6/2020 R$1.437,89 R$78,37 R$1.359,52 Selecionar
5/2020 R$1.345,00 R$78,37 R$1.266,63 Selecionar
4/2020 R$3.154,44 R$156,74 R$2.997,70 Selecionar
3/2020 R$1.472,72 R$78,37 R$1.394,35 Selecionar
2/2020 R$1.519,17 R$83,60 R$1.435,57 Selecionar
1/2020 R$1.523,71 R$83,12 R$1.440,59 Selecionar
13/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
12/2019 R$2.462,33 R$159,68 R$2.302,65 Selecionar
11/2019 R$1.453,24 R$79,84 R$1.373,40 Selecionar
10/2019 R$1.453,24 R$79,84 R$1.373,40 Selecionar
9/2019 R$1.177,07 R$79,84 R$1.097,23 Selecionar
8/2019 R$1.108,89 R$79,84 R$1.029,05 Selecionar
7/2019 R$1.230,87 R$79,84 R$1.151,03 Selecionar
6/2019 R$998,00 R$79,84 R$918,16 Selecionar
5/2019 R$1.141,69 R$79,84 R$1.061,85 Selecionar
4/2019 R$1.130,60 R$79,84 R$1.050,76 Selecionar
3/2019 R$1.130,60 R$79,84 R$1.050,76 Selecionar
2/2019 R$1.108,42 R$79,84 R$1.028,58 Selecionar
1/2019 R$1.086,24 R$79,84 R$1.006,40 Selecionar
13/2018 R$954,00 R$76,32 R$877,68 Selecionar
12/2018 R$2.040,45 R$152,64 R$1.887,81 Selecionar
11/2018 R$1.052,87 R$76,32 R$976,55 Selecionar
10/2018 R$1.064,07 R$76,32 R$987,75 Selecionar
9/2018 R$1.097,65 R$76,32 R$1.021,33 Selecionar
8/2018 R$1.075,26 R$76,32 R$998,94 Selecionar
7/2018 R$1.008,10 R$76,32 R$931,78 Selecionar
6/2018 R$1.393,26 R$76,32 R$1.316,94 Selecionar
5/2018 R$1.075,26 R$76,32 R$998,94 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.