Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

MARCIANA ANDRADE COSTA

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Copeira / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

01/02/2018

Data Exoneração:

03/02/2020

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
03/02/2020 PORTARIA 003/2020 EXONERADO
01/02/2018 PORTARIA 003/18 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
2/2020 R$1.469,48 R$5,57 R$1.463,91 Selecionar
1/2020 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
13/2019 R$582,17 R$46,57 R$535,60 Selecionar
12/2019 R$582,17 R$46,57 R$535,60 Selecionar
11/2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
10/2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
9/2019 R$0,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
8/2019 R$545,54 R$39,92 R$505,62 Selecionar
7/2019 R$1.063,60 R$79,84 R$983,76 Selecionar
6/2019 R$1.396,27 R$79,84 R$1.316,43 Selecionar
5/2019 R$1.063,60 R$79,84 R$983,76 Selecionar
4/2019 R$1.063,60 R$79,84 R$983,76 Selecionar
3/2019 R$1.063,60 R$79,84 R$983,76 Selecionar
2/2019 R$1.063,60 R$79,84 R$983,76 Selecionar
1/2019 R$1.063,60 R$79,84 R$983,76 Selecionar
13/2018 R$874,50 R$69,96 R$804,54 Selecionar
12/2018 R$1.891,92 R$146,28 R$1.745,64 Selecionar
11/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
10/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
9/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
8/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
7/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
6/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
5/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
4/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
3/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar
2/2018 R$1.017,42 R$76,32 R$941,10 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.