Filtrar: Servidores
Nome:
CRISTIANE KUSMINSKI
Situação:
NOMEADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Diretor Legislativo / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
06/03/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 06/03/2025 | "DISPÕE SOBRE A NOMEÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI" | NOMEADO |
| 13/01/2025 | "DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI" | EXONERADO |
| 06/01/2023 | PORTARIA 010/2023 | ATIVO |
| 05/01/2023 | PORTARIA 007/2023 | EXONERADO |
| 07/12/2021 | PORTARIA 043/2021 | ATIVO |
| 06/12/2021 | PORTARIA 042/2021 | EXONERADO |
| 12/03/2020 | PORTARIA 015/2020 | ATIVO |
| 11/03/2020 | PORTARIA 014/2020 | EXONERADO |
| 08/01/2019 | PORTARIA 004/19 | ATIVO |
| 07/01/2019 | PORTARIA 002/19 | EXONERADO |
| 01/03/2018 | PORTARIA 009/18 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$3.300,00 | R$241,53 | R$3.058,47 | Selecionar |
| 2/2023 | R$3.300,00 | R$241,53 | R$3.058,47 | Selecionar |
| 1/2023 | R$2.750,00 | R$182,97 | R$2.567,03 | Selecionar |
| 12/2022 | R$2.312,94 | R$125,82 | R$2.187,12 | Selecionar |
| 11/2022 | R$2.312,94 | R$217,48 | R$2.095,46 | Selecionar |
| 10/2022 | R$3.912,94 | R$251,64 | R$3.661,30 | Selecionar |
| 9/2022 | R$2.312,94 | R$125,82 | R$2.187,12 | Selecionar |
| 8/2022 | R$2.312,94 | R$125,82 | R$2.187,12 | Selecionar |
| 7/2022 | R$2.312,94 | R$1.115,82 | R$1.197,12 | Selecionar |
| 6/2022 | R$2.062,94 | R$103,32 | R$1.959,62 | Selecionar |
| 5/2022 | R$2.062,94 | R$103,32 | R$1.959,62 | Selecionar |
| 4/2022 | R$2.062,94 | R$103,32 | R$1.959,62 | Selecionar |
| 3/2022 | R$2.062,94 | R$103,32 | R$1.959,62 | Selecionar |
| 2/2022 | R$2.062,94 | R$103,32 | R$1.959,62 | Selecionar |
| 1/2022 | R$2.062,94 | R$103,32 | R$1.959,62 | Selecionar |
| 12/2021 | R$2.924,76 | R$120,41 | R$2.804,35 | Selecionar |
| 11/2021 | R$2.510,87 | R$158,12 | R$2.352,75 | Selecionar |
| 10/2021 | R$1.502,54 | R$82,50 | R$1.420,04 | Selecionar |
| 9/2021 | R$1.502,54 | R$82,50 | R$1.420,04 | Selecionar |
| 8/2021 | R$1.502,54 | R$82,50 | R$1.420,04 | Selecionar |
| 7/2021 | R$1.502,54 | R$82,50 | R$1.420,04 | Selecionar |
| 6/2021 | R$1.502,54 | R$82,50 | R$1.420,04 | Selecionar |
| 5/2021 | R$1.502,54 | R$82,50 | R$1.420,04 | Selecionar |
| 4/2021 | R$1.605,08 | R$91,72 | R$1.513,36 | Selecionar |
| 3/2021 | R$1.465,65 | R$274,17 | R$1.191,48 | Selecionar |
| 2/2021 | R$3.182,73 | R$125,43 | R$3.057,30 | Selecionar |
| 1/2021 | R$1.452,54 | R$105,00 | R$1.347,54 | Selecionar |
| 12/2020 | R$2.894,48 | R$211,64 | R$2.682,84 | Selecionar |
| 11/2020 | R$2.572,24 | R$191,39 | R$2.380,85 | Selecionar |
| 10/2020 | R$1.447,24 | R$105,82 | R$1.341,42 | Selecionar |
| 9/2020 | R$2.711,12 | R$181,75 | R$2.529,37 | Selecionar |
| 8/2020 | R$1.698,62 | R$105,82 | R$1.592,80 | Selecionar |
| 7/2020 | R$1.698,62 | R$105,82 | R$1.592,80 | Selecionar |
| 6/2020 | R$1.698,62 | R$105,82 | R$1.592,80 | Selecionar |
| 5/2020 | R$1.698,62 | R$105,82 | R$1.592,80 | Selecionar |
| 4/2020 | R$3.397,24 | R$211,64 | R$3.185,60 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.