Filtrar: Servidores
Nome:
Deibisson Amorim de Morais
Situação:
EXONERADO
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Secretário(a) Geral / 30h
Vínculo:
Comissionado
Lotação:
SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO
Data Admissão:
02/05/2019
Data Exoneração:
05/01/2021
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 05/01/2021 | Portaria 001/2021 - “DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SERVIDOR DEIBISSON AMORIM DE MORAIS”. | EXONERADO |
| 02/05/2019 | Portaria nº 016/2019 | ATIVO |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2021 | R$3.192,08 | R$95,78 | R$3.096,30 | Selecionar |
| 12/2020 | R$5.600,00 | R$443,24 | R$5.156,76 | Selecionar |
| 11/2020 | R$5.300,00 | R$443,24 | R$4.856,76 | Selecionar |
| 10/2020 | R$2.800,00 | R$221,62 | R$2.578,38 | Selecionar |
| 9/2020 | R$5.925,00 | R$466,16 | R$5.458,84 | Selecionar |
| 8/2020 | R$2.800,00 | R$221,62 | R$2.578,38 | Selecionar |
| 7/2020 | R$2.800,00 | R$221,62 | R$2.578,38 | Selecionar |
| 6/2020 | R$2.800,00 | R$221,62 | R$2.578,38 | Selecionar |
| 5/2020 | R$2.800,00 | R$221,62 | R$2.578,38 | Selecionar |
| 4/2020 | R$5.600,00 | R$443,26 | R$5.156,74 | Selecionar |
| 3/2020 | R$2.800,00 | R$221,63 | R$2.578,37 | Selecionar |
| 2/2020 | R$2.800,00 | R$225,00 | R$2.575,00 | Selecionar |
| 1/2020 | R$2.800,00 | R$225,00 | R$2.575,00 | Selecionar |
| 12/2019 | R$4.466,67 | R$358,33 | R$4.108,34 | Selecionar |
| 11/2019 | R$2.800,00 | R$225,00 | R$2.575,00 | Selecionar |
| 10/2019 | R$2.800,00 | R$225,00 | R$2.575,00 | Selecionar |
| 9/2019 | R$2.568,18 | R$225,00 | R$2.343,18 | Selecionar |
| 8/2019 | R$2.500,00 | R$225,00 | R$2.275,00 | Selecionar |
| 7/2019 | R$2.500,00 | R$225,00 | R$2.275,00 | Selecionar |
| 6/2019 | R$2.500,00 | R$225,00 | R$2.275,00 | Selecionar |
| 5/2019 | R$2.416,67 | R$217,50 | R$2.199,17 | Selecionar |
| 8/2015 | R$1.820,00 | R$163,80 | R$1.656,20 | Selecionar |
| 7/2015 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 6/2015 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 5/2015 | R$4.200,00 | R$611,02 | R$3.588,98 | Selecionar |
| 4/2015 | R$4.200,00 | R$633,76 | R$3.566,24 | Selecionar |
| 3/2015 | R$4.200,00 | R$633,76 | R$3.566,24 | Selecionar |
| 2/2015 | R$2.940,00 | R$358,61 | R$2.581,39 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.