Filtrar: Servidores
Nome:
PAULO JOSE DOS SANTOS
Situação:
Exonerado
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
Vereador /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2021
Data Exoneração:
31/12/2024
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 2/2023 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 1/2023 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 12/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 11/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 10/2022 | R$9.400,00 | R$1.862,64 | R$7.537,36 | Selecionar |
| 9/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 8/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 7/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 6/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 5/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 4/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 3/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 2/2022 | R$4.700,00 | R$931,32 | R$3.768,68 | Selecionar |
| 1/2022 | R$4.700,00 | R$804,35 | R$3.895,65 | Selecionar |
| 12/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 11/2021 | R$9.400,00 | R$1.632,10 | R$7.767,90 | Selecionar |
| 10/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 9/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 8/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 7/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 6/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 5/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 4/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 3/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 2/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
| 1/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.