Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

JOAB ALVES DE LUCENA

Situação:

Exonerado

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Vereador /

Vínculo:

Eletivo

Lotação:

Câmara Municipal

Data Admissão:

01/01/2021

Data Exoneração:

31/12/2024

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/01/2021 8ª LEGISLATURA Eleição
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$4.700,00 R$2.204,37 R$2.495,63 Selecionar
2/2023 R$4.700,00 R$2.204,37 R$2.495,63 Selecionar
1/2023 R$4.700,00 R$2.204,37 R$2.495,63 Selecionar
12/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
11/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
10/2022 R$9.400,00 R$3.016,47 R$6.383,53 Selecionar
9/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
8/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
7/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
6/2022 R$6.266,67 R$2.779,03 R$3.487,64 Selecionar
5/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
4/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
3/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
2/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
1/2022 R$4.700,00 R$2.212,12 R$2.487,88 Selecionar
12/2021 R$4.700,00 R$2.223,82 R$2.476,18 Selecionar
11/2021 R$9.400,00 R$3.039,87 R$6.360,13 Selecionar
10/2021 R$4.700,00 R$2.223,82 R$2.476,18 Selecionar
9/2021 R$4.700,00 R$2.223,82 R$2.476,18 Selecionar
8/2021 R$4.700,00 R$2.223,82 R$2.476,18 Selecionar
7/2021 R$4.700,00 R$2.223,82 R$2.476,18 Selecionar
6/2021 R$4.700,00 R$2.223,82 R$2.476,18 Selecionar
5/2021 R$4.700,00 R$1.571,24 R$3.128,76 Selecionar
4/2021 R$4.700,00 R$1.571,24 R$3.128,76 Selecionar
3/2021 R$4.700,00 R$1.571,24 R$3.128,76 Selecionar
2/2021 R$4.700,00 R$816,05 R$3.883,95 Selecionar
1/2021 R$4.700,00 R$816,05 R$3.883,95 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.