Filtrar: Servidores
Nome:
THONATAN LIBARDE
Situação:
Ativo
CPF:
***.***.***
Função / Carga Horária:
VEREADOR/VICE-PRESIDENTE /
Vínculo:
Eletivo
Lotação:
Câmara Municipal
Data Admissão:
01/01/2025
Data Exoneração:
| Admissão/Inativação | Situação | Ato |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 9ª LEGISLATURA | Eleição |
| 01/01/2021 | 8ª LEGISLATURA | Eleição |
| Competência | Vencimentos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|
| 3/2023 | R$4.700,00 | R$753,94 | R$3.946,06 | Selecionar |
| 2/2023 | R$4.700,00 | R$753,94 | R$3.946,06 | Selecionar |
| 1/2023 | R$4.700,00 | R$753,94 | R$3.946,06 | Selecionar |
| 12/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 11/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 10/2022 | R$9.400,00 | R$1.523,38 | R$7.876,62 | Selecionar |
| 9/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 8/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 7/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 6/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 5/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 4/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 3/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 2/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 1/2022 | R$4.700,00 | R$761,69 | R$3.938,31 | Selecionar |
| 12/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 11/2021 | R$9.400,00 | R$1.546,80 | R$7.853,20 | Selecionar |
| 10/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 9/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 8/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 7/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 6/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 5/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 4/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 3/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 2/2021 | R$4.700,00 | R$773,40 | R$3.926,60 | Selecionar |
| 1/2021 | R$4.700,00 | R$816,05 | R$3.883,95 | Selecionar |
Dúvidas sobre os termos técnicos?
Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.