Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

ABEL GOMES DOS SANTOS

Situação:

ATIVO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente de Vigilância / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

01/02/2021

Data Exoneração:

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
01/02/2021 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.167,59 R$106,47 R$2.061,12 Selecionar
2/2023 R$2.154,12 R$106,47 R$2.047,65 Selecionar
1/2023 R$2.167,55 R$106,47 R$2.061,08 Selecionar
12/2022 R$2.150,74 R$107,82 R$2.042,92 Selecionar
11/2022 R$2.164,20 R$176,75 R$1.987,45 Selecionar
10/2022 R$3.550,74 R$215,64 R$3.335,10 Selecionar
9/2022 R$2.164,20 R$107,82 R$2.056,38 Selecionar
8/2022 R$2.164,20 R$107,82 R$2.056,38 Selecionar
7/2022 R$2.083,40 R$107,82 R$1.975,58 Selecionar
6/2022 R$2.003,14 R$90,90 R$1.912,24 Selecionar
5/2022 R$2.366,74 R$127,26 R$2.239,48 Selecionar
4/2022 R$1.976,20 R$90,90 R$1.885,30 Selecionar
3/2022 R$1.989,67 R$90,90 R$1.898,77 Selecionar
2/2022 R$1.989,67 R$90,90 R$1.898,77 Selecionar
1/2022 R$1.976,20 R$90,90 R$1.885,30 Selecionar
12/2021 R$1.561,27 R$82,50 R$1.478,77 Selecionar
11/2021 R$2.580,60 R$158,12 R$2.422,48 Selecionar
10/2021 R$1.561,27 R$82,50 R$1.478,77 Selecionar
9/2021 R$1.561,27 R$82,50 R$1.478,77 Selecionar
8/2021 R$1.561,27 R$82,50 R$1.478,77 Selecionar
7/2021 R$1.572,27 R$82,50 R$1.489,77 Selecionar
6/2021 R$1.572,27 R$82,50 R$1.489,77 Selecionar
5/2021 R$1.561,27 R$82,50 R$1.478,77 Selecionar
4/2021 R$1.594,27 R$82,50 R$1.511,77 Selecionar
3/2021 R$1.510,00 R$82,50 R$1.427,50 Selecionar
2/2021 R$1.466,00 R$82,50 R$1.383,50 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.