Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

FRANCIS OVERLAN DA SILVA DOS SANTOS

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Agente de Vigilância / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

16/12/2021

Data Exoneração:

06/06/2024

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
06/06/2024 PORTARIA 029/2024 EXONERADO
16/12/2021 PORTARIA 048/2021 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.107,77 R$106,47 R$2.001,30 Selecionar
2/2023 R$2.094,30 R$106,47 R$1.987,83 Selecionar
1/2023 R$2.094,27 R$106,47 R$1.987,80 Selecionar
12/2022 R$2.094,27 R$107,82 R$1.986,45 Selecionar
11/2022 R$2.094,27 R$176,75 R$1.917,52 Selecionar
10/2022 R$3.507,73 R$215,64 R$3.292,09 Selecionar
9/2022 R$2.107,73 R$107,82 R$1.999,91 Selecionar
8/2022 R$2.148,13 R$107,82 R$2.040,31 Selecionar
7/2022 R$2.121,20 R$107,82 R$2.013,38 Selecionar
6/2022 R$1.946,67 R$90,90 R$1.855,77 Selecionar
5/2022 R$1.906,27 R$90,90 R$1.815,37 Selecionar
4/2022 R$1.919,73 R$90,90 R$1.828,83 Selecionar
3/2022 R$1.933,20 R$90,90 R$1.842,30 Selecionar
2/2022 R$1.946,67 R$90,90 R$1.855,77 Selecionar
1/2022 R$1.906,27 R$90,90 R$1.815,37 Selecionar
12/2021 R$705,50 R$41,25 R$664,25 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.