Servidores

Servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias.

Nome:

JOÁS MACENA DE MORAES

Situação:

EXONERADO

CPF:

***.***.***

Função / Carga Horária:

Diretor de RH / 30h

Vínculo:

Comissionado

Lotação:

SECRETARIA GERAL DA CÂMARA DE MONTE NEGRO

Data Admissão:

06/01/2023

Data Exoneração:

18/01/2024

Histórico
Admissão/Inativação Situação Ato
18/01/2024 PORTARIA 006/2024 EXONERADO
06/01/2023 PORTARIA 012/2023 NOMEADO
05/01/2023 PORTARIA 003/2023 EXONERADO
11/01/2022 PORTARIA 002/2022 ATIVO
Dados Financeiros
Competência Vencimentos Descontos Liquido
3/2023 R$2.259,82 R$124,47 R$2.135,35 Selecionar
2/2023 R$2.259,82 R$124,47 R$2.135,35 Selecionar
1/2023 R$1.883,18 R$100,46 R$1.782,72 Selecionar
12/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
11/2022 R$2.056,47 R$176,75 R$1.879,72 Selecionar
10/2022 R$3.456,47 R$215,64 R$3.240,83 Selecionar
9/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
8/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
7/2022 R$2.056,47 R$107,82 R$1.948,65 Selecionar
6/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
5/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
4/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
3/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
2/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
1/2022 R$1.868,47 R$90,90 R$1.777,57 Selecionar
12/2021 R$1.161,02 R$66,00 R$1.095,02 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.