Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
011/2019
Número do empenho:
Data:
26/02/2019
Valor Global:
R$1.595,28
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:
Credor / Fornecedor:
D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME
CNPJ/CPF:
28.537.029/0001-26
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60CM, COR LARANJA, ACABAMENTO NAS BORDAS, DUPLA FACE FLANELADA. | UN | 30 | R$2,25 | R$67,50 | ||||||
| 2 | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE PARA LIMPEZA MEDINDO 90X69X19MM, SENDO UM LADO COM FIBRA SINTÉTICA E ABRASIVA P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DIFÍCEIS E O OUTRO LADO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS. | UND | 12 | R$0,69 | R$8,28 | ||||||
| 3 | COADOR DE TECIDO PRA CAFÉ TAMANHO GRANDE | UN | 3 | R$3,50 | R$10,50 | ||||||
| 4 | LÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES | PCT | 6 | R$1,35 | R$8,10 | ||||||
| 5 | VASSOURA DE CIPÓ | UN | 2 | R$10,00 | R$20,00 | ||||||
| 6 | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ, COM CAPACIDADE P/ 50ML, COM NO MÍNIMO 0,75G, SEM TAMPA, EM POLIESTIRENO ATÓXICO, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS EM MANGA INVIOLÁVEL COM 100 UNIDADES, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM SER GRAVADOS EM RELEVO COM A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE DO COPO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. QUANTO AO ASPECTO VISUAL E DE SEGURANÇA, DEVEM SER OBSERVADAS AS DETERMINAÇÕES DA NBR 14865/2002. | CX | 8 | R$63,00 | R$504,00 | ||||||
| 7 | COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180ML, COM NO MÍNIMO 198G, SEM TAMPA, EM POLIESTIRENO ATÓXICO, EMABALAGEM SACOS PLÁSTICOS EM MANGA INVIOLÁVEL COM 100 UNIDADES, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM SER GRAVADOS EM RELEVO COM A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE DO COPO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. QUANTO AO ASPECTO VISUAL E DE SEGURANÇA, DEVEM SER OBSERVADAS AS DETERMINAÇÕES DA NBR 14865/2002. | CX | 13 | R$63,00 | R$819,00 | ||||||
| 8 | JOGO DE XICARA PARA CAFÉ COM 12 PEÇAS | KIT | 2 | R$47,70 | R$95,40 | ||||||
| 9 | SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO/LIXO COMUM, PRETO, RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES. | PCT | 25 | R$2,50 | R$62,50 | ||||||
Notas de Rodapé