Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
077/2019
Número do empenho:
Data:
08/07/2019
Valor Global:
R$4.027,50
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
Credor / Fornecedor:
M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI
CNPJ/CPF:
10.803.274/0001-72
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 2 | MOUSE COM CONEXÃO USB, SENSOR ÓPTICO, RESOLUÇÕES DE 1000 DPI, COMPATÍVEL USB1.1 / USB 2.0, PLUG AND PLAY E COM 3 (TRÊS) BOTÕES | UN | 10 | R$14,00 | R$140,00 | ||||||
| 3 | TECLADO PADRÃO SLIM STANDARD, CONEXÃO USB. | UN | 10 | R$22,80 | R$228,00 | ||||||
| 4 | HD SSD 6 GB/S COM CAPACIDADE DE 250 GB. | UN | 5 | R$268,00 | R$1.340,00 | ||||||
| 5 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11 6X4/6X6/RJ45 CAT6. | UN | 1 | R$49,50 | R$49,50 | ||||||
| 6 | CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6. | UN | 100 | R$0,75 | R$75,00 | ||||||
| 7 | CABO USB A MACHO + B MACHO 1.8 METROS 2.0. | UN | 5 | R$8,50 | R$42,50 | ||||||
| 8 | CABO USB 2.0 A MACHO + A FÊMEA 1,8 METROS. | UN | 10 | R$14,00 | R$140,00 | ||||||
| 9 | PASTA TERMICA 50G BISNAGA COM BICO APLICADOR. | UN | 5 | R$11,50 | R$57,50 | ||||||
| 10 | CPLACA MAE QUE SUPORTA PROCESSADORES DE SOQUETE LGA1155 E SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR3 1600/1333/1066 MHZ. | UN | 1 | R$440,00 | R$440,00 | ||||||
| 11 | HEADSET 7.1 CONECTOR DE AUDIO P2. | UN | 1 | R$145,00 | R$145,00 | ||||||
| 12 | FONTE ATX PARA ALIMENTAÇÃO DESKTOP DE 200 WATTS. | UN | 5 | R$58,00 | R$290,00 | ||||||
| 13 | UNIDADE FUSORA DCP-8157DN ORIGINAL. | UN | 1 | R$1.080,00 | R$1.080,00 | ||||||
Notas de Rodapé