Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2015

Valor Empenhado:

R$1.403.903,40

Valor Liquidado:

R$1.396.630,77

Valor Pago:

R$1.396.630,77

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00250 23/09/2015 JOEL RODRIGUES MATEUS R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00249 23/09/2015 PERES E VILELA LTDA R$957,00 R$957,00 R$957,00 Selecionar
00248 16/09/2015 PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-ME R$395,00 R$395,00 R$395,00 Selecionar
00247 10/09/2015 JOEL RODRIGUES MATEUS R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00246 10/09/2015 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00245 10/09/2015 ANGELO EMILIO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00244 02/09/2015 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.254,12 R$1.254,12 R$1.254,12 Selecionar
00243 02/09/2015 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$8.400,00 Selecionar
00242 02/09/2015 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$6.040,00 R$6.040,00 R$6.040,00 Selecionar
00241 02/09/2015 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$30.200,00 R$30.200,00 R$30.200,00 Selecionar
00240 02/09/2015 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$5.169,88 R$5.169,88 R$5.169,88 Selecionar
00239 02/09/2015 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$26.949,80 R$26.949,80 R$26.949,80 Selecionar
00238 02/09/2015 PRISCILA GASPARETTO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00237 31/08/2015 ANGELO EMILIO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00236 31/08/2015 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00235 14/08/2015 TELEFONICA BRASIL S.A R$12.081,50 R$4.442,01 R$4.442,01 Selecionar
00234 11/08/2015 UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$1.750,00 R$1.750,00 R$1.750,00 Selecionar
00233 11/08/2015 JOEL RODRIGUES MATEUS R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00232 03/08/2015 RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA R$10.360,00 R$8.510,00 R$8.510,00 Selecionar
00231 03/08/2015 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.254,12 R$1.254,12 R$1.254,12 Selecionar