Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2016

Valor Empenhado:

R$1.440.334,26

Valor Liquidado:

R$1.382.617,71

Valor Pago:

R$1.382.617,71

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00047 01/03/2016 LAUDICEIA TAVARES ROSA R$1.050,00 R$1.050,00 R$1.050,00 Selecionar
00046 01/03/2016 ELIENE RODRIGUES R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00045 01/03/2016 SANDRA SILVA ALBINO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00044 01/03/2016 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA R$525,00 R$525,00 R$525,00 Selecionar
00043 01/03/2016 ANDREA LADISLAU DE SOUZA R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00042 01/03/2016 ROSANGELA RETROZ PEREIRA R$525,00 R$525,00 R$525,00 Selecionar
00041 01/03/2016 BEATRIZ FERASSO R$525,00 R$525,00 R$525,00 Selecionar
00040 01/03/2016 RIVANA DE MORAES LIMA R$525,00 R$525,00 R$525,00 Selecionar
00039 29/02/2016 ROCHA e RESENDE LTDA R$975,00 R$974,99 R$974,99 Selecionar
00038 24/02/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$639,20 R$639,20 R$639,20 Selecionar
00037 24/02/2016 TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00036 24/02/2016 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00035 24/02/2016 MARCIA FAGUNDES R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00034 24/02/2016 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00033 17/02/2016 Oi S/A TELECOMUNICACOES R$94,54 R$94,54 R$94,54 Selecionar
00032 17/02/2016 JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00031 17/02/2016 ANGELO EMILIO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00030 17/02/2016 RIVANA DE MORAES LIMA R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00029 17/02/2016 WALDELIRO LAMEGO BORGES FILHO R$800,00 R$800,00 R$800,00 Selecionar
00028 05/02/2016 CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA R$265,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar