Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2016

Valor Empenhado:

R$1.440.334,26

Valor Liquidado:

R$1.382.617,71

Valor Pago:

R$1.382.617,71

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00027 05/02/2016 L B MACIEL FILHO R$1.150,00 R$841,50 R$841,50 Selecionar
00026 01/02/2016 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$3.840,48 R$3.840,48 R$3.840,48 Selecionar
00025 01/02/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$27.979,78 R$27.979,78 R$27.979,78 Selecionar
00024 01/02/2016 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$6.040,00 R$6.040,00 R$6.040,00 Selecionar
00023 01/02/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$30.200,00 R$30.200,00 R$30.200,00 Selecionar
00022 01/02/2016 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.338,12 R$1.338,12 R$1.338,12 Selecionar
00021 01/02/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$8.400,00 Selecionar
00020 25/01/2016 ADILSON DIAS REIS R$1.800,00 R$530,00 R$530,00 Selecionar
00019 25/01/2016 ADILSON DIAS REIS R$5.400,00 R$4.007,29 R$4.007,29 Selecionar
00018 25/01/2016 Oi S/A TELECOMUNICACOES R$439,03 R$439,03 R$439,03 Selecionar
00017 05/01/2016 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.338,12 R$1.338,12 R$1.338,12 Selecionar
00016 05/01/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$8.400,00 Selecionar
00015 05/01/2016 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$6.040,00 R$6.040,00 R$6.040,00 Selecionar
00014 05/01/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$32.200,00 R$30.200,00 R$30.200,00 Selecionar
00013 05/01/2016 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$4.040,48 R$4.040,48 R$4.040,48 Selecionar
00012 05/01/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$28.702,00 R$28.702,00 R$28.702,00 Selecionar
00011 05/01/2016 UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$4.200,00 R$4.200,00 R$4.200,00 Selecionar
00010 05/01/2016 RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA R$18.500,00 R$16.650,00 R$16.650,00 Selecionar
00009 05/01/2016 TELEFONICA BRASIL S.A R$28.995,60 R$22.709,46 R$22.709,46 Selecionar
00008 05/01/2016 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$21.000,00 R$21.000,00 R$21.000,00 Selecionar