Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2016

Valor Empenhado:

R$1.440.334,26

Valor Liquidado:

R$1.382.617,71

Valor Pago:

R$1.382.617,71

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00167 02/08/2016 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO R$345,96 R$345,96 R$345,96 Selecionar
00166 29/07/2016 COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$5.870,00 R$5.870,00 R$5.870,00 Selecionar
00165 25/07/2016 PRISCILA GASPARETTO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00164 25/07/2016 RIVANA DE MORAES LIMA R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00163 22/07/2016 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$4.794,40 R$4.794,40 R$4.794,40 Selecionar
00162 22/07/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$27.581,85 R$27.581,85 R$27.581,85 Selecionar
00161 22/07/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$1.338,12 R$1.338,12 R$1.338,12 Selecionar
00160 22/07/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$8.400,00 Selecionar
00159 22/07/2016 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$6.040,00 R$6.040,00 R$6.040,00 Selecionar
00158 22/07/2016 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$30.200,00 R$30.200,00 R$30.200,00 Selecionar
00157 20/07/2016 BENEDITO MONTEIRO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00156 14/07/2016 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA R$350,00 R$350,00 R$350,00 Selecionar
00155 08/07/2016 P.S.C COMERCIO DE FITAS LTDA-ME R$1.241,28 R$1.241,28 R$1.241,28 Selecionar
00154 08/07/2016 D. F. DE SOUZA OLIVEIRA e CIA LTDA R$3.265,00 R$3.265,00 R$3.265,00 Selecionar
00153 08/07/2016 T.LIBARDE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME R$30.539,38 R$30.539,38 R$30.539,38 Selecionar
00152 30/06/2016 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP R$413,00 R$413,00 R$413,00 Selecionar
00151 29/06/2016 BENEDITO MONTEIRO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00150 24/06/2016 BENEDITO MONTEIRO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00149 21/06/2016 GOMES e BEVILAQUA LTDA ME R$2.995,00 R$2.507,50 R$2.507,50 Selecionar
00148 21/06/2016 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar