Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2018

Valor Empenhado:

R$1.311.525,50

Valor Liquidado:

R$1.235.840,18

Valor Pago:

R$1.235.840,18

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00168 14/09/2018 CRISTIANE KUSMINSKI R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00167 14/09/2018 LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00166 23/08/2018 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$5.292,00 R$5.292,00 R$5.292,00 Selecionar
00165 23/08/2018 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$29.400,00 R$29.400,00 R$29.400,00 Selecionar
00164 23/08/2018 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.633,92 R$1.633,92 R$1.633,92 Selecionar
00163 23/08/2018 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$9.200,00 R$9.200,00 R$9.200,00 Selecionar
00162 23/08/2018 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$444,00 R$444,00 R$444,00 Selecionar
00161 23/08/2018 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$4.533,48 R$4.533,48 R$4.533,48 Selecionar
00160 23/08/2018 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$25.860,47 R$25.860,47 R$25.860,47 Selecionar
00159 22/08/2018 LAUDICÉIA TAVARES ROSA R$525,00 R$525,00 R$525,00 Selecionar
00158 22/08/2018 LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL R$525,00 R$525,00 R$525,00 Selecionar
00157 22/08/2018 RIVANA DE MORAES LIMA R$525,00 R$525,00 R$525,00 Selecionar
00156 15/08/2018 LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00155 02/08/2018 GOMES & BEVILAQUA LTDA ME R$1.625,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00154 02/08/2018 GOMES & BEVILAQUA LTDA ME R$1.770,00 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00153 02/08/2018 JOSÉ EDSON GOMES PINTO R$175,00 R$175,00 R$175,00 Selecionar
00152 02/08/2018 LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME R$5.250,00 R$4.795,00 R$4.795,00 Selecionar
00151 24/07/2018 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$444,00 R$444,00 R$444,00 Selecionar
00150 24/07/2018 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$4.533,48 R$4.533,48 R$4.533,48 Selecionar
00149 24/07/2018 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$26.786,74 R$26.786,74 R$26.786,74 Selecionar