Fornecedor

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Fornecedor Ativo

W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA

CPF/CNPJ:

12.347.000/0001-41

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço:

Av. Canaã, 2994, Setor 01 - ARIQUEMES / RO

Optante Pelo Simples Nacional:

SIM

Contatos:

69 3536-0777 / [email protected]

Observações:

Empenhos do Fornecedor

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00210 03/08/2021 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$18.124,98 R$10.208,30 R$10.208,30 Selecionar
00193 22/07/2021 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$2.041,66 R$0,00 R$0,00 Selecionar
00194 22/07/2021 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$2.041,66 R$2.041,66 R$2.041,66 Selecionar
00002 05/01/2021 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$12.249,96 R$12.249,96 R$12.249,96 Selecionar
00207 29/12/2020 R$9.410,00 R$9.410,00 R$9.410,00 Selecionar
00130 03/08/2020 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$10.208,30 R$10.208,30 R$10.208,30 Selecionar
00002 02/01/2020 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$14.291,62 R$14.291,62 R$14.291,62 Selecionar
00207 30/07/2019 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$10.208,30 R$10.208,30 R$10.208,30 Selecionar
00010 08/01/2019 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$14.659,40 R$14.659,40 R$14.659,40 Selecionar
00002 08/01/2018 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$25.130,40 R$25.130,20 R$25.130,20 Selecionar
00002 03/01/2017 W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$22.845,84 R$22.845,84 R$22.845,84 Selecionar
00008 05/01/2016 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$21.000,00 R$21.000,00 R$21.000,00 Selecionar
00182 10/06/2015 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$12.250,00 R$12.250,00 R$12.250,00 Selecionar
00154 06/05/2015 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$1.636,80 R$1.636,80 R$1.636,80 Selecionar
00059 06/02/2015 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$1.009,36 R$1.009,00 R$1.009,00 Selecionar
00329 05/12/2014 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$400,00 R$400,00 R$400,00 Selecionar
00006 02/01/2014 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$5.500,00 R$4.000,00 R$4.000,00 Selecionar
00315 06/12/2013 W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA -ME R$500,00 R$500,00 R$500,00 Selecionar

Contratos do Fornecedor

Nome CNPJ/CPF Número Periodo Valor
W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME 12347000/0001-41 012/2013 06/12/2013 - 06/12/2014 R$6.000,00 Selecionar
W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 12.347.000/0001-41 007/2015 29/05/2015 - 31/12/2016 R$33.250,00 Selecionar
W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME 12.347.000/0001-41 016/2019 30/07/2019 - 31/07/2022 R$24.500,00 Selecionar
W7BR SOLUÇÕES EM TENOLOGIA LTDA ME 12347000000141 16/2019 30/07/2019 - 30/07/2020 R$24.500,00 Selecionar
W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 12.347.000/0001-41 015/2024 27/02/2026 - 12/08/2026 R$21.000,00 Selecionar

Dúvidas sobre os termos técnicos?

Acesse Explicações Gerais e Glóssario de Termos.