Empenhos

O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (Art. 58 da Lei nº 4320/64).

Exercício:

2020

Valor Empenhado:

R$1.644.368,76

Valor Liquidado:

R$1.496.309,51

Valor Pago:

R$2.671.593,81

Número Data Favorecido Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
00028 30/01/2020 DEUZINEY NEROS SOBRINHO R$15.400,00 R$12.600,00 R$19.600,00 Selecionar
00026 28/01/2020 UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA R$4.200,00 R$4.200,00 R$4.200,00 Selecionar
00025 28/01/2020 RIVANA DE MORAES LIMA R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00024 28/01/2020 ELIENE RODRIGUES R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00023 28/01/2020 CRISTINA FERNANDES R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00022 28/01/2020 SANDRA SILVA ALBINO R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00021 28/01/2020 LAUDICÉIA TAVARES ROSA R$630,00 R$630,00 R$630,00 Selecionar
00020 28/01/2020 ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI R$4.250,00 R$4.250,00 R$4.250,00 Selecionar
00019 24/01/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$5.460,00 R$5.460,00 R$10.920,00 Selecionar
00018 24/01/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$30.200,00 R$30.200,00 R$60.400,00 Selecionar
00017 24/01/2020 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$1.875,72 R$1.875,72 R$3.751,44 Selecionar
00016 24/01/2020 IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO R$8.400,00 R$8.400,00 R$16.800,00 Selecionar
00015 24/01/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$5.100,00 R$5.100,00 R$37.238,13 Selecionar
00014 24/01/2020 INSS Instituto Nacional da Seguridade Social R$4.996,38 R$4.996,38 R$9.992,76 Selecionar
00013 24/01/2020 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO R$27.038,13 R$27.038,13 R$54.076,26 Selecionar
00012 13/01/2020 Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES R$10.000,00 R$7.306,41 R$7.306,41 Selecionar
00011 13/01/2020 BANCO DO BRASIL S/A R$200,00 R$141,64 R$141,64 Selecionar
00010 10/01/2020 Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES R$1.500,00 R$1.104,23 R$1.104,23 Selecionar
00009 10/01/2020 CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA R$2.000,00 R$1.386,56 R$1.386,56 Selecionar
00008 10/01/2020 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A R$20.000,00 R$10.199,33 R$10.199,33 Selecionar